Süddeutsche und Baden-Württembergische Meisterschaften im Freiwasserschwimmen und Jedermannschwimmen am 08. und 09. Juli 2023
Informationen zum Wettkampf
veröffentlicht am | Info's | Download |
---|---|---|
01.05.2023 | Ausschreibung Süddeutsche / BaWü / Jedermann | > Ausschreibung |
30.05.2023 | DSV 7-Meldedatei | > DSV 7-Meldedatei |
01.05.2023 | Meldungen Jedermann | > meldungen@ sgheddesheim.de |
Info für Jedermann-Teilnehmer unter 18 Jahren | > Einverständniserklärung Jedermannschwimmen | |
FINA Anzugsregularien Freiwasser | > geltende Regularien von Neoprenanzügen | |
01.05.2023 | Wichtige Info's zum Wettkampf | > Infozettel |
01.05.2023 | Zeichenerklärung | > Zeichenerklärung |
DLRG Sicherheits-, Lage-und Fluchtplan | > DLRG Sicherheits-/Lage- und Fluchtplan | |
Kampfrichtereinteilung | > Kampfrichtereinteilung |
Meldelisten und Ergebnisse
veröffentlicht am | Info's | Download |
---|---|---|
Meldeergebnis BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Meldeergebnis Meisterschaften | |
Meldeliste Jedermann | > Meldungen werden auch noch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist. > Vergabe der Startnummer bei Beschriftung | |
Protokoll BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Protokoll Meisterschaften | |
DSV 7-Ergebnisdatei | > DSV 7 - Ergebnisdatei | |
Protokoll Jedermann | > Protokoll Jedermann |