Baden-Württembergische + Süddeutsche-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen und Jedermannschwimmen (500m, 1.000m, 2.500m) am 04. und 05. Juli 2026 in Heddesheim
Internationale Heddesheimer Meisterschaft im Finswimming (3.000m) am 04. Juli 2026
Informationen zum Wettkampf
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| 06.03.2026 | Ausschreibung BaWü und Süddeutsche Meisterschaften + Jedermann-Schwimmen (JMS) | > Ausschreibung |
| 24.05.2026 | Ausschreibung Internationales Heddesheimer Finswimming | > Ausschreibung Finswimming > Verband Deutscher Sporttaucher e.V. |
| 26.04.2026 | DSV7-Meldedatei BaWü und Süddeutsche Meisterschaften | > DSV7-Meldedatei |
| 25.05.2026 | Meldedateien Finswimming | > Meldedateien Finswimming |
| Meldungen Heddesheimer Jedermann-Schwimmen (JMS) Samstag: 1.000m w/m, 500m für 10-11 Jährige Sonntag: 2.500m w/m | Anmeldung per E-Mail oder vor Ort > meldungen@sgheddesheim.de | |
| Info für Jedermann-TeilnehmerInnen (unter 18 Jahren) | > Einverständniserklärung Jedermannschwimmen | |
| Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen | > Ergänzende Regelungen zur Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen (DSV) | |
| Wichtige Info's zum Wettkampf | > Infozettel | |
| Zeichenerklärung | > Zeichenerklärung | |
| DLRG Sicherheits-, Lage-und Fluchtplan | > DLRG Sicherheits-/ Lage- und Fluchtplan | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim JMS 2.500m / BaWü, Süd 2.500m, 5.000m, 10.000m | > Viereckkurs 1.250m | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim JMS 500m und 1.000m | > Dreieckkurs 500m |
Zeitplan, Meldelisten und Ergebnisse
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | Zeitplan | > Zeitplan |
| 01.07.2026 | Kampfrichterliste | > Kampfrichtereinteilung Vereine |
| 02.07.2026 | Meldeliste BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Meldeliste Meisterschaften |
| 02.07.2026 | Meldeliste Finswimming | > Meldeliste Finswimming |
| Meldeliste Jedermann-Schwimmen | > Meldungen werden auch noch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist. > Vergabe der Startnummer bei Beschriftung (30min vor dem Start) | |
| 05.07.2026 | Protokoll BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Protokoll Meisterschaften |
| 05.07.2026 | Protokoll Finswimming | > Protokoll Finswimming |
| 05.07.2026 | Protokoll Jedermann-Schwimmen | > Protokoll Jedermann-Schwimmen |
Urkunden zum Download
(Eure Urkunden werden im Anschluss der Wettkämpfe zum Download bereit gestellt.
Tipp: nach dem öffnen der PDF, STRG+F (Windows) drücken = Verein oder Name im Textfeld eingeben.)
| Wettkampf | Strecke | Urkunde |
|---|---|---|
| Int. Ba-Wü Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m / 10.000m | |
| Int. Ba-Wü Staffelmeisterschaften | 3 x 1.250 m | |
| Int. Süddeutsche Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m | |
Heddesheimer Meisterschaft im Finswimming | 3.000m | |
| Jedermannschwimmen | 500m / 1.000 m / 2.500m |




