Baden-Württembergische + Süddeutsche-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen und Jedermannschwimmen (500m, 1.000m, 2.500m) am 04. und 05. Juli 2026 in Heddesheim
Informationen zum Wettkampf
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| 06.03.2026 | Ausschreibung BaWü und Süddeutsche Meisterschaften + Jedermann-Schwimmen (JMS) | > Ausschreibung |
| 06.03.2026 | Ausschreibung Internationales Heddesheimer Finswimming | > separate Ausschreibung, Verband Deutscher Sporttaucher e.V. |
| 26.04.2026 | DSV7-Meldedatei BaWü und Süddeutsche Meisterschaften | > DSV7-Meldedatei |
| Meldungen Heddesheimer Jedermann-Schwimmen (JMS) Samstag: 1.000m w/m, 500m für 10-11 Jährige Sonntag: 2.500m w/m | Anmeldung per E-Mail oder vor Ort > meldungen@sgheddesheim.de | |
| Info für Jedermann-TeilnehmerInnen (unter 18 Jahren) | > Einverständniserklärung Jedermannschwimmen | |
| Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen | > Ergänzende Regelungen zur Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen (DSV) | |
| Wichtige Info's zum Wettkampf | > Infozettel | |
| Zeichenerklärung | > Zeichenerklärung | |
| DLRG Sicherheits-, Lage-und Fluchtplan | > DLRG Sicherheits-/ Lage- und Fluchtplan | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim JMS 2.500m / BaWü, Süd 2.500m, 5.000m, 10.000m | > Viereckkurs 1.250m | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim JMS 500m und 1.000m | > Dreieckkurs 500m | |
| Kampfrichtereinteilung | > Kampfrichtereinteilung |
Meldelisten und Ergebnisse
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| Zeitplan | > Zeitplan | |
| Meldeliste BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Meldeliste Meisterschaften | |
| Meldeliste Jedermann-Schwimmen | > Meldungen werden auch noch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist. > Vergabe der Startnummer bei Beschriftung (30min vor dem Start) | |
| Protokoll BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Protokoll Meisterschaften | |
| Protokoll Jedermann-Schwimmen | > Protokoll Jedermann-Schwimmen |
Urkunden zum Download
(Eure Urkunden werden die nächsten Tage zum Download bereit gestellt.
Tipp: nach dem öffnen der PDF, STRG+F (Windows) drücken = Verein oder Name im Textfeld eingeben.)
| Wettkampf | Strecke | Urkunde |
|---|---|---|
| Int. Ba-Wü Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m / 10.000m | |
| Int. Ba-Wü Staffelmeisterschaften | 3 x 1.250 m | |
| Int. Süddeutsche Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m | |
| Jedermannschwimmen | 500m / 1.000 m / 2.500m |




