Baden-Württembergische + Süddeutsche-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen und Jedermannschwimmen (500m, 1250m, 2500m) am 04. und 05. Juli 2026 in Heddesheim
Informationen zum Wettkampf
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| Ausschreibung Süddeutsche / BaWü / Jedermann-Schwimmen | > Ausschreibung | |
| DSV7-Meldedatei Süddeutsche / BaWü | > DSV7-Meldedatei | |
| Heddesheimer Jedermann-Schwimmen Samstag: 1250m und 500m für 10-11 Jährige; Sonntag: 2500m | Anmeldung per E-Mail oder vor Ort > meldungen@sgheddesheim.de | |
| Info für Jedermann-TeilnehmerInnen unter 18 Jahren | > Einverständniserklärung Jedermannschwimmen | |
| Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen | > Ergänzende Regelungen zur Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen (DSV) | |
| Wichtige Info's zum Wettkampf | > Infozettel | |
| Zeichenerklärung | > Zeichenerklärung | |
| DLRG Sicherheits-, Lage-und Fluchtplan | > DLRG Sicherheits-/ Lage- und Fluchtplan | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim | > Viereckkurs 1.250m | |
| Wettkampfstrecke Freiwasser Heddesheim | > Dreieckkurs 500m | |
| Kampfrichtereinteilung | > Kampfrichtereinteilung |
Meldelisten und Ergebnisse
| veröffentlicht am | Info's | Download |
|---|---|---|
| Zeitplan | > Zeitplan | |
| Meldeliste BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Meldeliste Meisterschaften | |
| Meldeliste Jedermann-Schwimmen | > Meldungen werden auch noch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist. > Vergabe der Startnummer bei Beschriftung (30min vor dem Start) | |
| Protokoll BaWü / Süddeutsche / Südwestdeutsche Meisterschaften | > Protokoll Meisterschaften | |
| Protokoll Jedermann-Schwimmen | > Protokoll Jedermann-Schwimmen |
Urkunden zum Download
(Eure Urkunden werden die nächsten Tage zum Download bereit gestellt.
Tipp: nach dem öffnen der PDF, STRG+F (Windows) drücken = Verein oder Name im Textfeld eingeben.)
| Wettkampf | Strecke | Urkunde |
|---|---|---|
| Int. Ba-Wü Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m / 10.000m | |
| Int. Ba-Wü Staffelmeisterschaften | 3 x 1.250 m | |
| Int. Süddeutsche Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m | |
| Jedermannschwimmen | 500m / 1.250 m / 2.500m |




