Baden-Württembergische, Süddeutsche-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen und Jedermannschwimmen am 05. und 06. Juli 2025 in Heddesheim
Informationen zum Wettkampf
veröffentlicht am | Info's | Download |
---|---|---|
Ausschreibung Süddeutsche / BaWü / Jedermann | > Ausschreibung | |
DSV7-Meldedatei Süddeutsche / BaWü | > DSV7-Meldedatei | |
Meldungen Jedermann | > meldungen@sgheddesheim.de | |
Info für Jedermann-Teilnehmer unter 18 Jahren | > Einverständniserklärung Jedermannschwimmen | |
Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen | > Ergänzende Regelungen zur Schwimmbekleidung im Freiwasserschwimmen | |
Wichtige Info's zum Wettkampf | > Infozettel | |
Zeichenerklärung | > Zeichenerklärung | |
DLRG Sicherheits-, Lage-und Fluchtplan | > DLRG Sicherheits-/Lage- und Fluchtplan | |
Freiwasser Heddesheim | > Freiwasserkurs | |
Kampfrichtereinteilung | > Kampfrichtereinteilung |
Meldelisten und Ergebnisse
veröffentlicht am | Info's | Download |
---|---|---|
03.07.2024 | Zeitplan | > Zeitplan |
03.07.2024 | Meldeliste BaWü / Süddeutsche Meisterschaften | > Meldeliste Meisterschaften |
Meldeliste Jedermann | > Meldungen werden auch noch am Wettkampftag angenommen, wenn die maximale Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist. > Vergabe der Startnummer bei Beschriftung (30min vor dem Start) | |
07.07.2024 | Protokoll BaWü / Süddeutsche / Südwestdeutsche Meisterschaften | > Protokoll Meisterschaften |
07.07.2024 | Protokoll Jedermann | > Protokoll Jedermann |
Urkunden zum Download
(Eure Urkunden werden die nächsten Tage zum Download bereit gestellt. Tipp: nach dem öffnen der PDF, STRG+F (Windows) drücken = Verein oder Name im Textfeld eingeben.)
Wettkampf | Strecke | Urkunde |
---|---|---|
Int. Ba-Wü Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m / 10.000m | |
Int. Ba-Wü Staffelmeisterschaften | 3 x 1.250 m | |
Int. Süddeutsche Meisterschaften | 2.500m / 5.000 m | |
Jedermannschwimmen | 1.250 m / 2.500m |